Suzuki Fronx Surabaya
Suzuki Fronx tersedia dalam pilihan mesin Bensin di Indonesia Crossover baru dari Suzuki hadir dalam 4 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Suzuki Fronx, ini ditenagai dua pilihan mesin Bensin berkapasitas 1462 cc. Fronx tersedia dengan transmisi Manual and Otomatis tergantung variannya. Fronx adalah Crossover 5 seater dengan panjang 3995 mm, lebar 1765 mm, wheelbase 2520 mm.
Ada 4 varian yang tersedia dari Fronx: GL MT, GL AT, HX AT dan HS AT.
Fronx ditenagai oleh 1462cc 4-silinder Bensin Mesin menghasilkan tenaga 104 hp dengan torsi 138 Nm.
Dilengkapi dengan pilihan transmisi 5-Speed Manual dan 4-Speed Otomatis.
Daftar fitur Fronx mencakup Central Locking, Power Door Locks, Anti Theft Device, Alarm Mobil dan Engine Immobilizer dalam hal keamanan.
Fitur pendukung Kenyamanan & Kemudahan termasuk AC, Ventilasi AC Belakang, Pemanas, Arm Rest Konsol Tengah, Cup Holder – depan, Cup Holder – belakang, Power Window Depan, Power Window- Belakang, Lampu baca dan Vanity Mirror.
Fitur Hiburan & komunikasi termasuk Soket USB, Sambungan Bluetooth, Radio AM/FM, Speaker depan, Speaker belakang, Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi dan Layar Sentuh.
Fitur eksterior termasuk Kaca spion elektrik, Lampu sein kaca Spion Luar, Antena Terpadu, Adjustable Headlights, Spoiler Belakang dan Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah.
Fitur keamanan Model mencakup Anti Lock Braking System, EBD (Electronic Brake Distribution), Pengingat Pintu Terbuka, Crash Sensor, Kantong Udara Pengemudi, Airbag Penumpang Depan, Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman, Sabuk Pengaman Belakang, Child Safety Locks, ISOFIX Child Seat Mounts, Spion Tengah Lipat, Rear Parking Sensors, Emergency Stop Signal, Pelindung Benturan Depan, Pelindung Benturan Samping, Engine Check Warning dan Speed Sensing Door Locks.
ALL NEW ERTIGA |
|
| All New Ertiga GL M/T | IDR Rp 279.000.000 |
| All New Ertiga GL A/T | IDR Rp 290.000.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid M/T | IDR Rp 309.500.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid A/T | IDR Rp 319.500.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid M/T | IDR Rp 322.500.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid A/T | IDR Rp 333.500.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid M/T - 2 Tone | IDR Rp 324.500.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid A/T - 2 Tone | IDR Rp 335.500.000 |
APV |
|
| APV Blindvan | IDR Rp 198.500.000 |
| APV GE PS M/T | IDR Rp 246.000.000 |
| APV GL M/T | IDR Rp 254.500.000 |
| APV GX M/T | IDR Rp 269.000.000 |
| APV SGX M/T | IDR Rp 274.500.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 433.500.000 |
| Grand Vitara GX Hybrid AT 2Tone | IDR Rp 437.000.000 |
| Grand Vitara GX A/T 2 Tone (White & Black | IDR Rp 437.000.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| JIMNY 3 Doors M/T | IDR Rp 515.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T | IDR Rp 528.000.000 |
| JIMNY 3 Doors M/T - 2 Tone | IDR Rp 518.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T - 2 Tone | IDR Rp 531.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| 5D AT | IDR Rp 552.500.000 |
| 5D 2 Tone AT | IDR Rp 555.280.000 |
NEW CARRY |
|
| Chasis 1.5 STD (Off The Road) | IDR Rp 134.000.000 |
| Chasis 1.5 AC PS (Off The Road) | IDR Rp 141.500.000 |
| Pick Up F/D | IDR Rp 195.500.000 |
| Pick Up W/D | IDR Rp 197.000.000 |
| Pick Up F/D AC PS | IDR Rp 203.500.000 |
| Pick Up W/D AC PS | IDR Rp 205.000.000 |
NEW FRONX |
|
| Fronx GL M/T | IDR Rp 275.550.000 |
| Fronx GX M/T | IDR Rp 301.000.000 |
| Fronx GL A/T | IDR Rp 286.530.000 |
| Fronx GX A/T | IDR Rp 318.500.000 |
| Fronx SGX A/T | IDR Rp 339.000.000 |
| Fronx SGX 2Tone A/T | IDR Rp 341.000.000 |
| Fronx SGX A/T Kuro | IDR Rp 343.000.000 |
NEW XL7 |
|
| New XL7 Zeta M/T | IDR Rp 289.000.000 |
| New XL7 Zeta A/T | IDR Rp 300.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 318.500.000 |
| New XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 329.500.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 344.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 346.000.000 |
SPRESSO |
|
| S-Presso MT | IDR Rp 196.500.000 |
| S-Presso AT | IDR Rp 208.000.000 |